4G Internet-Hotspot de Stem van de Routerpstn HD van Zakwifi
Productomschrijving
Router ls-9600 wordt van 4G LTE ontwikkeld gebaseerd op verscheidene wereldwijd bewezen chipset oplossingen, de vraag van steunvolte
en stuur en ontvang SMS.It-steunentr069 extern beheer en FOTA.
Zeer belangrijke eigenschap:
| Productspecificaties | |||
| Mededeling Systeem (WAN) |
Chipset | Qualcomm MDM9x07 | |
| Frequentie Banden |
LTE | LTE FDD: option1: B1/B2/B3/B4/B5/B7/B8/B28 option2: B1/B3/B5/B7/B8/B20 |
|
| LTE TDD: B38/B40/B41 |
|||
| UMTS | WCDMA: option1: B1/B2/B5/B8 option2: B1/B5/B8 |
||
| GSM | GSM: B2/B3/B5/B8 | ||
| Bandbreedte | LTE-Band | 1.4/3/5/10/15/20 Mhz, voldoen aan 3GPP | |
| Modulatie | Neerstraalverbinding | Qpsk/16-qam/64-QAM, leef 3GPP na | |
| Opstraalverbinding | Qpsk/16-QAM, leef 3GPP na | ||
| Antenne | Intern | Primair en Diversiteit (Facultatief UMTS) | |
| Extern | Facultatief: Primair en Diversiteit | ||
| Rf-Macht Niveau |
LTE FDD | Machtsklasse 3 (23 +/-2dBm) | |
| UMTS | Machtsklasse 3 (24 +1.7/-3.7dBm) | ||
| RAND | Machtsklasse E2 (GSM850/900: 27dBm; DCS/PCS: 26dBm) | ||
| GPRS | GSM850/900 machtsklasse 4: 33dBm; DCS/PCS machtsklasse 1: 30dBm) | ||
| Datasnelheid | 4G | 3GPP kat. 4, Neerstraalverbinding/Opstraalverbinding tot 150Mbps/50Mbps | |
| 3G | 3GPP neerstraalverbinding/Opstraalverbinding tot 42Mbps/5.76Mbps | ||
| 2G | De Neerstraalverbinding/de Opstraalverbinding van EGPRS Class33 tot 296Kbps/236.8Kbps | ||
| WLAN | WiFi | Chipset | RT8192S |
| Frequentie | 2.4GHz | ||
| Protocol | 802.11b/g/n, 20/40M | ||
| Kanaal | 1~13 | ||
| Antenne | Interne aan boord, 2 x 2 | ||
| Datasnelheid | 802.11b | Tot 11 Mbps | |
| 802.11g | Tot 54 Mbps | ||
| 802.11n | Tot 300 Mbps | ||
| Eigenschap | Interface | LAN/WAN | 2xRJ45 voor 2xLANs of 1xWAN+1xLAN, Giga-Havens |
| RJ11 | Cs-Stem, VoLTE | ||
| USIM | Kies, 2FF uit | ||
| Antenne | Externe gesteunde antenneinterface, interne/externe auto-ontdekt | ||
| Machtshefboom | 12v1A interface | ||
| micro USB | voor zuiver & ingebouwde programmatuurupdate | ||
| Leiden | MACHT | De Indicator van de machtsstatus (Groene leiden 1,) | |
| 2.4GHz | de Statusindicator van 2.4G WiFi, (Groene leiden 1,) | ||
| LAN | LAN Indicator, (Groene leiden 1,) | ||
| INTERNET | 2G/3G/4G de Indicator van de netwerkstatus, (RGB leiden 1,) | ||
| Signaalsterkte | 2G/3G/4G de Sterkteindicator van het netwerksignaal, niveau 5, (4 Groene leiden,) | ||
| keystoke | WPS-Sleutel | Laat /Disable WPS toe | |
| Het terugstellensleutel | Herstel Fabrieksmontages | ||
| WebUI | Systeem | Verbindingsstatus | |
| Statistieken | |||
| Apparaatbeheer | |||
| Macht Mangement | |||
| Ouderbeheer | |||
| ingebouwde programmatuurfota | |||
| taal: CH/EN/Português/Español | |||
| Mobiel De dienst |
SMS-Manager | ||
| Automatische APN-aanpassing volgens USIM | |||
| Autodataverbinding | |||
| USSD-de Dienst | |||
| PIN/PUK beheer | |||
| De Selectie van de netwerkwijze (2G/3G/LTE/Auto) | |||
| Router | 64/128-beetje WEP, WPA/WPA2, encrypties WPA-psk/wpa2-PSK | ||
| IPv4/v6 | |||
| VPN-Passthrough, (Facultatieve) VPN - client | |||
| Dynamische IP/Static IP/PPPoE/PPTP (Dubbele Toegang) /L2TP (Dubbele Toegang) | |||
| Virtuele Server, UPnP, DMZ, DDNS | |||
| Dos, SPI-Firewall, IP/MAC Address Filter | |||
| IP en MAC Address Binding | |||
| Verkeerscontrole (IP QoS) | |||
| Toegangsbeheer, Plaatselijke directie, Extern beheer (TR069) | |||
| Verrichtingssysteem | Vensters | 7/8/10 | |
| MAC OS | 10.10+ | ||
| Linux | Ubuntu 15,04+ | ||
| Browser | IE9+, Firefox, Google Chrome, Safari, Opera | ||
| Milieu | Voeding | 12V, 1A | |
| Het werk Temperatuur | 0°C aan 45°C (32°F-113°F) | ||
| Opslagtemperatuur | -20°C aan 60°C (- 4°F-140°F) | ||