Mini-kleurenscherm MIFI 4G 3G Sim WIFI Ondersteuning Global Band Router
Productbeschrijving vanMini Kleurenscherm MIFI
Van toepassing op Europa, Afrika, Azië, alle landen en regio's, zoals Rusland, Israël, Zuid-Korea, Saoedi-Arabië, Spanje, Brazilië, Oostenrijk, Oekraïne, het Verenigd Koninkrijk, Frankrijk, Duitsland, Italië, Noorwegen, Nieuw-Zeeland, Tsjechië, Australië, Nederland, Nigeria, Zwitserland, Kazachstan, Polen, Ghana, etc.
Belangrijkste kenmerken vanMini Kleurenscherm MIFI
Mini Kleurenscherm MIFI LS93
| Communicatie Systeem (LTE WAN) |
Chipset | ZX297520V3T+128Noch Flash+230 | |||||
| Frequentie Banden |
FDD LTE | B1/B3/B5/B8 | E: FDD-LTE B1/B3/B5/B7/B8/B20;TDD-LTE B38/B40/B41;WCDMA B1/B5/B8; EEN: FDD-LTE B2/B4/B5/B7/B28/B66;WCDMA B2/B5; B: FDD-LTE B1/B3/B5/B7/B8/B28;TDD-LTE B38/B40/B41;WCDMA B1/B5/B8; |
||||
| TDD LTE | B34/B38/B39/B40/B41 | ||||||
| UMTS | B1/B8 | ||||||
| Gsm | / | ||||||
| bandbreedte | LTE-band | 1.4/3/5/10/15/20 MHz, voldoen aan 3GPP | |||||
| Modulatie | Downlink | QPSK/16-QAM/64-QAM, voldoen aan 3GPP | |||||
| Uplink | QPSK/16-QAM, voldoen aan 3GPP | ||||||
| LTE-antenne | Intern extern | Primair en Diversiteit 2*2 MIMO | |||||
| RF-vermogen Niveau |
LTE-FDD | Vermogensklasse 3 (23 dBm + 2,7/-3,7 dB) | |||||
| UMTS | Vermogensklasse 3 (24 dBm +1,7/-3,7 dB) | ||||||
| Datasnelheid | 4G | 3GPP R9 Cat.4, Downlink/Uplink tot 150 Mbps/50 Mbps | |||||
| 3G | 3GPP R7 downlink/uplink tot 21 Mbps/5,76 Mbps | ||||||
| 2G | / | ||||||
| WLAN | Wifi | Chipset | SV6158 | ||||
| Frequentie | 2,4 GHz | ||||||
| Protocol | 802.11b/g/n, 20 MHz/40 MHz | ||||||
| Kanaal | Auto of selecteer kanaal van kanaal1 tot kanaal13 | ||||||
| Antenne | 1x1, Intern | ||||||
| Beschikbaarheid van verbindingen | maximaal 8 toegangspunten ondersteunen | ||||||
| Datasnelheid | 802.11b | Tot 11 Mbps | |||||
| 802.11g | Tot 54 Mbps | ||||||
| 802.11n | Tot 150 Mbps | ||||||
| Functies | Interfaces | ESIM | EUICC*3 | ||||
| USIM | Micro-SIM (3FF)*1 | ||||||
| USB-type | Micro USB*1 | ||||||
| T Flash-kaart | steun | ||||||
| Accu | 2100 mAh | ||||||
| LED | Wifi/WPS | Wi-Fi-statusindicator | |||||
| sms | Toon sms-status | ||||||
| Netwerk | Toon netwerkstatus | ||||||
| Accu | Batterijstatusindicator (laadstatus, laag stroomverbruik, batterijstatus) | ||||||
| Toetsen | Power-toets | Aan/uit-schakelaar,*1 | |||||
| WPS/WIFI-sleutel | Schakel WPS of WiFi in/uit | ||||||
| Reset-sleutel (gat) | Fabrieksinstellingen herstellen *1 | ||||||
| WebUI | Systeem | Verbindingsstatus | |||||
| Statistieken | |||||||
| Netwerkinstellingen | |||||||
| Verbonden apparaten | |||||||
| Taal | Chinees/Engels/Spaans/Portugees | aanpasbaar | |||||
| Mobiel Onderhoud |
SMS-beheer | ||||||
| Automatische APN-matching volgens USIM/APN-beheer | |||||||
| Veiligheidsmanagement | |||||||
| Automatische gegevensverbinding | |||||||
| PIN/PUK-beheer | |||||||
| Selectie netwerkmodus (3G/4G/Auto) | |||||||
| Verkeersstatistieken | |||||||
| Router | SSID-beheer | ||||||
| OPEN, WPA(AES)-PSK/WPA2, WPA-PSK/WPA2-PSK-coderingen | |||||||
| Routerbeheer | |||||||
| WIFI-beheer (energiebesparende modus) | |||||||
| APN-beheer | |||||||
| IPv4/v6 | |||||||
| DHCP-server, dynamische IP | |||||||
| UPnP, DMZ | |||||||
| Firewall | |||||||
| PORT Filter/Port Mapping/Port Forwarding | |||||||
| Toegangscontrole, lokaal beheer | |||||||
| Operatie systeem | ramen | 7/8/XP/10 | |||||
| MAC OS | 10/10+ | ||||||
| Andriod | 10/11 | ||||||
| Linux | Kubuntu 15.04+ | ||||||
| Browser | IE9+, Firefox, Google Chrome, Safari, Opera | ||||||
| FW-upgrade | USB | Ja | |||||
| FOTA | Ja | ||||||
| Omgeving | Stroomvoorziening | Accu | Het huidige ontwerp ondersteunt alleen batterijvoeding, de batterij is 2100mAh | ||||
| Werktemperatuur | -20°C tot 45°C | ||||||
| Bewaar temperatuur | -20°C tot 60°C | ||||||
| Certificering | Certificeringen | toe te passen op de wensen van de klant | |||||
| Materiaal | RoHS | ||||||
| Pakket | MiFi-apparaat | 1 stuk | |||||
| USB-kabel | 1 stuk | ||||||
| Snelstart gebruikershandleiding | 1 stuk | ||||||
| garantie kaart | 1 stuk |
|
|||||
Voordeel van Mini Color Screen MIFI
1. Uitstekende kwaliteit en 1 jaar garantie
2. Concurrerende prijzen
3. Certificering (FCC, CE, Rohs, GCF)
4. Aangepaste OEM/ODM
5. Grote voorraad, snelle levering (1-3 werkdagen)
6. Uitstekend laag stroomverbruik